
COLAMIN AA 320
Composición
Análisis garantizado | % p/p | % p/v |
Aminoácidos totales | 33,11% | 36,40% |
Aminoácidos libres | 27,25% | 32,7% |
Nitrógeno (N) total | 8,00% | 8,80% |
Nitrógeno (N) orgánico | 5,20% | 5,70% |
Nitrógeno (N) Ureico | 2,80% | 3,01% |
Materia Orgánica | 43,6 % | 48,0% |
Presentación: Concentrado soluble (SL). | ||
Densidad: 1,20 g/cc. | ||
pH (solución al 1% en agua): 5 | ||
Color: miel |