Análisis Garantizado | p/p | % p/v | Gr/L |
Aminoácidos libres | 8% | 10,40% | 104,0 g/L |
Péptidos y polipéptidos | 30% | 39,00% | 390,0 g/L |
Nitrógeno (N) Total | 11% | 14,30% | 143,0 g/L |
Nitrógeno (N) Protéico | 6,4% | 8,32% | 83,2 g/L |
Nitrógeno (N) Ureico | 4,6% | 5,98% | 59,8 g/L |
Nitrógeno (N) α-Aminico | 1,28% | 1,664% | 16,6 g/L |
Nitrógeno (N) Orgánico | 11,0% | 14,30% | 143,0 g/L |
Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua | 4% | 5,20 % | 52,0 g/L |
Óxido de Potasio (K₂O) soluble en agua | 7% | 9,10 % | 91,0 g/L |
Materia Orgánica Total | 40% | 52,00% | 520,0 g/L |
Boro (B) soluble en agua | 0,02% | 0,026% | 0,26 g/L |
Cobre (Cu) EDTA, soluble en agua | 0,05% | 0,065% | 0,65 g/L |
Hierro (Fe) EDDHA, soluble en agua | 0,10% | 0,130% | 1,30 g/L |
Manganeso (Mn) EDTA, soluble en agua | 0,05% | 0,065% | 0,65 g/L |
Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,0025% | 0,0032% | 0,032 g/L |
Zinc (Zn) EDTA, soluble en agua | 0,05% | 0,065% | 0,65 g/L |
Total Microelementos | 0,272% | 0,354% | 3,54 g/L |
Nuestros 50 años de permanencia en el mercado nos proporciona una amplia experiencia en el mundo de la Nutrición Agrícola
Copyright © 2021 Euchem Global Internacional