Colamin AA 800
COLAMIN AA 800 es un estimulante biológico de gran valor nutritivo y alta concentración
Composición
Aminoácidos libres | 8,00% p/p | 10,40% p/v | 104,0 g/L |
Péptidos y polipéptidos | 30,00% p/p | 39,00% p/v | 390,0 g/L |
Nitrógeno (N) Total | 11,00% p/p | 14,30% p/v | 143,0 g/L |
Nitrógeno (N) Protéico | 6,40% p/p | 8,32% p/v | 83,2 g/L |
Nitrógeno (N) Ureico | 4,60% p/p | 5,98% p/v | 59,8 g/L |
Nitrógeno (N) α-Aminico | 1,28% p/p | 1,664% p/v | 16,6 g/L |
Nitrógeno (N) Orgánico | 11,00% p/p | 14,30% p/v | 143,0 g/L |
Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua | 4,00% p/p | 5,20 % p/v | 52,0 g/L |
Óxido de Potasio (K₂O) soluble en agua | 7,00% p/p | 9,10 % p/v | 91,0 g/L |
Materia Orgánica Total | 40,00% p/p | 52,00% p/v | 520,0 g/L |
Boro (B) soluble en agua | 0,02% p/p | 0,026% p/v | 0,26 g/L |
Cobre (Cu) EDTA, soluble en agua | 0,05% p/p | 0,065% p/v | 0,65 g/L |
Hierro (Fe) EDDHA, soluble en agua | 0,10% p/p | 0,130% p/v | 1,30 g/L |
Manganeso (Mn) EDTA, soluble en agua | 0,05% p/p | 0,065% p/v | 0,65 g/L |
Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,0025% p/p | 0,0032% p/v | 0,032 g/L |
Zinc (Zn) EDTA, soluble en agua | 0,05% p/p | 0,065% p/v | 0,65 g/L |
Total Microelementos | 0,272% p/p | 0,354% p/v | 3,54 g/L |
Densidad: 1,24 cc/gr
Ph: 6-7 Color: Rojo-Marrón Aspecto: Liquido Viscoso Olor: Característico |