% p/p | % p/v | |
Aminoácidos Libres | 5,0% | 5,5% |
Materia Orgánica | 7,7% | 8,5% |
Carbono Orgánico | 4,8% | 5,3% |
Nitrógeno (N) total | 1,4% | 1,5% |
Nitrógeno (N) orgánico | 1,2% | 1,3% |
Nitrógeno (N) uréico | 0,2% | 0,2% |
Zinc (Zn) soluble en agua | 4,5% | 4,9% |
Presentación: Concentrado Soluble
Densidad: 1,1 g/cc Ph (solución líquida): 4 Ph (solución al 1% en agua): 4,8 Color: Marrón |
Nuestros 50 años de permanencia en el mercado nos proporciona una amplia experiencia en el mundo de la Nutrición Agrícola
Copyright © 2021 Euchem Global Internacional