GELYDENSO NPK 9-9-39 + 6,7% MgO + TE
GELYDENSO NPK 9-9-39 + 6,7% MgO + TE es un nuevo producto que debido a su estructura gelatinosa aumenta el tiempo de retención del producto y disminuye la tensión superficial de las hojas favoreciendo la apertura de los estomas y la adsorción cuticular, incrementando así la cantidad de nutrientes absorbidos.
Composición
| Análisis garantizado | % p/p | % p/v |
| Nitrógeno (N), Total | 5.10% | 9.00% |
| Nitrógeno ureico (N-NH2) | 5.10% | 9.00% |
| Pentóxido de Fósforo (P2O5), soluble en agua | 5.40% | 9.00% |
| Óxido de potasio (K2O), soluble en agua | 22.00% | 39.00% |
| Óxido de magnesio (MgO), soluble en agua | 3.80% | 6.60% |
| Trióxido de azufre (SO3), soluble en agua | 30.80% | 53.90% |
| Boro (B), soluble en agua | 0.010% | 0.017% |
| Cubre (Cu), 100% EDTA-quelado, soluble en agua | 0.002% | 0.003% |
| Hierro (Fe), 100% EDTA-quelado, soluble en agua | 0.050% | 0.087% |
| Manganeso (Mn), 100% EDTA-quelado, soluble en agua | 0.025% | 0.044% |
| Molibdeno (Mo), soluble en agua | 0.002% | 0.003% |
| Zinc (Zn), 100% EDTA-quelado, soluble en agua | 0.010% | 0.017% |
| Densiddad: 1,75 g/cc
Presentación: Gel pH: 7-8 Color: Amarillo |