KELATOP HIDRO K
Composición
| Riquezas Garantizadas | % p/p |
| Boro (B) soluble en agua | 0,8% |
| Cobre (Cu) EDTA y soluble en agua | 0,3% |
| Hierro (Fe) EDTA y soluble en agua | 7,5% |
| Manganeso (Mn) EDTA y soluble en agua | 4,0% |
| Molibdenno (Mo) soluble en agua | 0,1% |
| Zinc (Zn) EDTA y soluble en agua | 0,8% |
| Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 6,0% |
Existe una formulación sin Boro
Presentación: Microgránulos dispersables en agua (WG)
Color Amarillo
Densidad 0,5 gr/cc
Solubilidad: 90g/L
Ph de estabilidad de la fracción complejada: 3-9
