BENEFICIOS
p/p% | |
Boro (B) soluble en agua | 1,4% |
Cobre (Cu) quelatado por EDTA y soluble en agua | 0,7% |
Hierro (Fe) quelatado por EDTA y soluble en agua | 4,0% |
Manganeso (Mn) quelatado por EDTA y soluble en agua | 3,2% |
Molibdeno (Mo) quelatado por EDTA y soluble en agua | 0,05% |
Zinc (Zn) quelatado por EDTA y soluble en agua | 3,8% |
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 8,8% |
Existe una formulación sin boro
Presentación: Microgránulos dispersables en agua (WG) Densidad (25º): 0,5 g/cc Solubilidad: 90 g/L Color: Verde |
Nuestros 50 años de permanencia en el mercado nos proporciona una amplia experiencia en el mundo de la Nutrición Agrícola
Copyright © 2021 Euchem Global Internacional