Análisis garantizado | % p/p | % p/v |
Manitol | 0,6 | 0,66 |
Ácido algínico | 0,78 | 0,86 |
Nitrógeno (N) total | 3 | 3,3 |
Nitrógeno (N) ureico | 3 | 3,3 |
Pentóxido de fósforo (P2O5) | 5 | 5,5 |
Óxido de potasio (K2O) | 3,5 | 3,85 |
Extracto de algas Ascophyllum Nodosum | 30 | 33 |
Presentación: Concentrado soluble
pH (solución líquida): 5 pH (solución 1% en agua): 5,8 Densidad (25ºC): 1,1 g/cc Color: Rojo-Marrón |
Nuestros 50 años de permanencia en el mercado nos proporciona una amplia experiencia en el mundo de la Nutrición Agrícola
Copyright © 2021 Euchem Global Internacional